<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Den &#220;berblick behalten, Loops vermeiden: der Social-Media-Graph</title>
	<atom:link href="http://www.webwriting-magazin.de/den-ueberblick-behalten-loops-vermeiden-mein-social-media-graph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webwriting-magazin.de/den-ueberblick-behalten-loops-vermeiden-mein-social-media-graph/</link>
	<description>Publizieren und Kommunizieren im Internet, Webwriting, Blogdesign, Webdesign, Blog, Weblog, Blogosphaere, www, Web2.0, Communitys, Informationsgesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Gute Online-Texte. Schreiben für das Internet - Claudia Klinger › Maclites Magazin</title>
		<link>http://www.webwriting-magazin.de/den-ueberblick-behalten-loops-vermeiden-mein-social-media-graph/#comment-4421</link>
		<dc:creator>Gute Online-Texte. Schreiben für das Internet - Claudia Klinger › Maclites Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 00:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwriting-magazin.de/?p=477#comment-4421</guid>
		<description>[...] und Follower durch zig gleichartige Meldungen. Ich experimentiere da auch noch, bau mir einen SocialMedia-Graph f&#252;r den &#220;berblick und schreibe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Follower durch zig gleichartige Meldungen. Ich experimentiere da auch noch, bau mir einen SocialMedia-Graph f&#252;r den &#220;berblick und schreibe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gute Online-Texte. Schreiben für das Internet - Claudia Klinger &#124; Maclites</title>
		<link>http://www.webwriting-magazin.de/den-ueberblick-behalten-loops-vermeiden-mein-social-media-graph/#comment-3233</link>
		<dc:creator>Gute Online-Texte. Schreiben für das Internet - Claudia Klinger &#124; Maclites</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 06:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwriting-magazin.de/?p=477#comment-3233</guid>
		<description>[...] und Follower durch zig gleichartige Meldungen. Ich experimentiere da auch noch, bau mir einen SocialMedia-Graph f&#252;r den &#220;berblick und schreibe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Follower durch zig gleichartige Meldungen. Ich experimentiere da auch noch, bau mir einen SocialMedia-Graph f&#252;r den &#220;berblick und schreibe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia Klinger</title>
		<link>http://www.webwriting-magazin.de/den-ueberblick-behalten-loops-vermeiden-mein-social-media-graph/#comment-2416</link>
		<dc:creator>Claudia Klinger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwriting-magazin.de/?p=477#comment-2416</guid>
		<description>Es geht ja nicht darum, einfach alles miteinander zu verbinden, weil es irgendwie geht. Bei Xing wei&#223; ich nicht mal, ob es auch irgendwo den Twitter-Stream abbilden w&#252;rde oder Meldungen von Flickr &#252;bernehmen - interessiert mich auch nicht so. Xing repr&#228;sentiert f&#252;r mich die gesch&#228;ftliche Ebene: es geht um Auftr&#228;ge und Business-Themen, auch wenn drumrum allerlei Forengeschehen zu allgemeinen Fragen angesiedelt ist. Die Menschen sind dort in ihrer Business-Rolle, zumindest vorherrschend - und warum sollte ich da all meine pers&#246;nlichen Interessen und Aktionen reinmelden lassen? Falls sich jemand interessiert, findet er ja leicht Wege zu den Blogs.

Auch Flickr ist unverbunden: ich brauch nicht gleich aller Welt melden lassen, dass ich wieder ein Insektenfoto eingestellt habe.. :-) Wogegen die Videos, die ich auf Youtube &quot;favorisiere&quot;, vom Thema her f&#252;r akive Netizens interessant sein k&#246;nnten.

Friendfeed? Das N&#252;tzlichste, was ich bisher angetroffen habe! So als Sammelstelle eignet es sich prima, wer mag, kann da auch kommentieren, Kurzmeldungen ablassen, verschiedene Gruppen bilden und mehr. Mir dient es als &quot;Durchreiche&quot; - und schade, dass Facebook (=die nur &quot;nehmende&quot; Community) es gekauft hat, wer wei&#223;, was die draus machen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht ja nicht darum, einfach alles miteinander zu verbinden, weil es irgendwie geht. Bei Xing wei&#223; ich nicht mal, ob es auch irgendwo den Twitter-Stream abbilden w&#252;rde oder Meldungen von Flickr &#252;bernehmen &#8211; interessiert mich auch nicht so. Xing repr&#228;sentiert f&#252;r mich die gesch&#228;ftliche Ebene: es geht um Auftr&#228;ge und Business-Themen, auch wenn drumrum allerlei Forengeschehen zu allgemeinen Fragen angesiedelt ist. Die Menschen sind dort in ihrer Business-Rolle, zumindest vorherrschend &#8211; und warum sollte ich da all meine pers&#246;nlichen Interessen und Aktionen reinmelden lassen? Falls sich jemand interessiert, findet er ja leicht Wege zu den Blogs.</p>
<p>Auch Flickr ist unverbunden: ich brauch nicht gleich aller Welt melden lassen, dass ich wieder ein Insektenfoto eingestellt habe.. :-) Wogegen die Videos, die ich auf Youtube &#8220;favorisiere&#8221;, vom Thema her f&#252;r akive Netizens interessant sein k&#246;nnten.</p>
<p>Friendfeed? Das N&#252;tzlichste, was ich bisher angetroffen habe! So als Sammelstelle eignet es sich prima, wer mag, kann da auch kommentieren, Kurzmeldungen ablassen, verschiedene Gruppen bilden und mehr. Mir dient es als &#8220;Durchreiche&#8221; &#8211; und schade, dass Facebook (=die nur &#8220;nehmende&#8221; Community) es gekauft hat, wer wei&#223;, was die draus machen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: urbuste</title>
		<link>http://www.webwriting-magazin.de/den-ueberblick-behalten-loops-vermeiden-mein-social-media-graph/#comment-2415</link>
		<dc:creator>urbuste</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwriting-magazin.de/?p=477#comment-2415</guid>
		<description>Hi Claudia, deine Image-Map gef&#228;llt mir. XING steht etwas unverbunden daneben. Ist friendfeed tats&#228;chlich so ein gutes Instrument? Gru&#223; urb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Claudia, deine Image-Map gef&#228;llt mir. XING steht etwas unverbunden daneben. Ist friendfeed tats&#228;chlich so ein gutes Instrument? Gru&#223; urb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

