<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#214;lpreis binnen eines Monats um 20% gefallen&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.webwriting-magazin.de/oelpreis-um-20-gefallen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webwriting-magazin.de/oelpreis-um-20-gefallen/</link>
	<description>Publizieren und Kommunizieren im Internet, Webwriting, Blogdesign, Webdesign, Blog, Weblog, Blogosphaere, www, Web2.0, Communitys, Informationsgesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Arnd</title>
		<link>http://www.webwriting-magazin.de/oelpreis-um-20-gefallen/#comment-732</link>
		<dc:creator>Arnd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwriting-magazin.de/oelpreis-um-20-gefallen/#comment-732</guid>
		<description>interessant das jetzt zu lesen, ein paar Monate sp&#228;ter, wo der &#214;lpreis aktuell um mehr als 50% gesunken ist. Interessant w&#228;re jetzt noch ein Gaspreisanzeiger in Relation zum &#214;lpreis, ich glaube da w&#252;rde wir eine &#220;berraschung erleben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessant das jetzt zu lesen, ein paar Monate sp&#228;ter, wo der &#214;lpreis aktuell um mehr als 50% gesunken ist. Interessant w&#228;re jetzt noch ein Gaspreisanzeiger in Relation zum &#214;lpreis, ich glaube da w&#252;rde wir eine &#220;berraschung erleben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sinkende Heizölpreise &#124; sparen beim Heizen mit Heizöl, Preise Vergleich</title>
		<link>http://www.webwriting-magazin.de/oelpreis-um-20-gefallen/#comment-709</link>
		<dc:creator>sinkende Heizölpreise &#124; sparen beim Heizen mit Heizöl, Preise Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwriting-magazin.de/oelpreis-um-20-gefallen/#comment-709</guid>
		<description>[...] Zum Vergleich, im August lag der Roh&#246;lpreis noch bei 117 Dollar je Barrel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zum Vergleich, im August lag der Roh&#246;lpreis noch bei 117 Dollar je Barrel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SuMuze</title>
		<link>http://www.webwriting-magazin.de/oelpreis-um-20-gefallen/#comment-590</link>
		<dc:creator>SuMuze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 08:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwriting-magazin.de/oelpreis-um-20-gefallen/#comment-590</guid>
		<description>Interessant w&#228;re es zu beobachten, ob nun die wg. gestiegenem &#214;lpreis zuvor gekletterten Anschlu&#223;preise (Benzin et al) auch proportional fielen. T&#228;ten sie das nicht, h&#228;tte die publizistische Ignoranz dem Fallen des Roh&#246;lpreises gegen&#252;ber durchaus einen Sinn - den jeder sich dazu denken mag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant w&#228;re es zu beobachten, ob nun die wg. gestiegenem &#214;lpreis zuvor gekletterten Anschlu&#223;preise (Benzin et al) auch proportional fielen. T&#228;ten sie das nicht, h&#228;tte die publizistische Ignoranz dem Fallen des Roh&#246;lpreises gegen&#252;ber durchaus einen Sinn &#8211; den jeder sich dazu denken mag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Österreicher</title>
		<link>http://www.webwriting-magazin.de/oelpreis-um-20-gefallen/#comment-589</link>
		<dc:creator>Österreicher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwriting-magazin.de/oelpreis-um-20-gefallen/#comment-589</guid>
		<description>Also die &#246;sterreichischen Tageszeitungen, zumindest die Qualit&#228;tszeitungen, bringen den Fall des &#214;lpreises auf der ersten Seite des Wirtschaftsteils oder gar auf der Titelseite. Auf der Titelseite ist aber auf fast allen ein Verweis zum &#214;lartikel zu finden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also die &#246;sterreichischen Tageszeitungen, zumindest die Qualit&#228;tszeitungen, bringen den Fall des &#214;lpreises auf der ersten Seite des Wirtschaftsteils oder gar auf der Titelseite. Auf der Titelseite ist aber auf fast allen ein Verweis zum &#214;lartikel zu finden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bosch</title>
		<link>http://www.webwriting-magazin.de/oelpreis-um-20-gefallen/#comment-588</link>
		<dc:creator>bosch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwriting-magazin.de/oelpreis-um-20-gefallen/#comment-588</guid>
		<description>Zumindest die &lt;a href=&quot;http://www.boschblog.de/2008/08/08/kleine-wirtschaftskunde-anhand-von-weltkonjunktur-und-oelpreisentwicklungen/&quot;&gt;S&#252;ddeutsche Zeitung&lt;/a&gt; hat es mitbekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest die <a href="http://www.boschblog.de/2008/08/08/kleine-wirtschaftskunde-anhand-von-weltkonjunktur-und-oelpreisentwicklungen/">S&#252;ddeutsche Zeitung</a> hat es mitbekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

